第69回四大学運動競技大会学内予選会

今年10月に本学にて本大会が行われる第69回四大学運動競技大会の、一般種目における本学代表を決める「四大戦予選会(通称、学内大会)」が8月1日(水)より3日(金)の3日間で行われました。
一般種目とは運動部の各部会同士で競われる正式種目とは別に、一般学生個人および団体(任意団体やゼミ、友人の集まり)で競われ、全10競技22種目あります。


開催競技
競技名 | 学内予選会出場チーム数 | 本戦出場チーム数 |
---|---|---|
サッカー | 28チーム | 上位2チーム |
軟式野球 | 13チーム | 上位2チーム |
バスケットボール 男子 | 20チーム | 上位3チーム |
バスケットボール 女子 | 15チーム | 上位1チーム |
バレーボール 男子 | 24チーム | 上位3チーム |
バレーボール 女子 | 16チーム | 上位2チーム |
バドミントン 男子D | 18組 | 上位2組 |
バドミントン 女子D | 19組 | 上位1組 |
ソフトボール 男子 | 20チーム | 上位3チーム |
ソフトボール 女子 | 5チーム | 上位1チーム |
硬式庭球 男子D | 1組 | 上位2組 |
硬式庭球 女子D | 2組 | 上位2組 |
硬式庭球 混合D | 3組 | 上位1組 |
ソフトテニス 男子D | 4組 | 上位2組 |
ソフトテニス 女子D | 2組 | 上位2組 |
ソフトテニス 混合D | 1組 | 上位2組 |
卓球 男子S | 6名 | 上位2名 |
卓球 女子S | 0名 | 上位1名 |
卓球 男子D | 9組 | 上位2組 |
卓球 女子D | 10組 | 上位1組 |
卓球 混合D | 13組 | 上位2組 |
フットサル | 11チーム | 上位1チーム |



