在籍者数・進路情報
博士前期課程・博士後期課程 在籍者数
経済学研究科 | 全人数 | (内 海外からの留学者) | (内 社会人) | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 博士前期課程 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 3 | 3 | 0 | ||
博士後期課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 8 | 6 | 1 | ||
2023 | 博士前期課程 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 | ||
博士後期課程 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | ||
合計 | 9 | 6 | 2 | ||
2022 | 博士前期課程 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | ||
博士後期課程 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | ||
合計 | 9 | 6 | 1 | ||
2021 | 博士前期課程 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 3 | 3 | 0 | ||
博士後期課程 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | ||
合計 | 10 | 7 | 1 | ||
2020 | 博士前期課程 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | ||
博士後期課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 7 | 5 | 0 |
*過去5年分表示
修了者の主な進路
2022年
方正株式会社
2021年
ティービーケー・システムズ株式会社
2019年
警視庁、楽天(株)、(株)Noz、株式会社ジェイエスピー
2018年
㈱NTTデータチャイナアウトソーシング、KDDI
2017年
(株)アルプスシステムインテグレーション、安永(EY)(会計関連会社)
2016年
自動車関連会社、上海政府系機関
2015年
(株)ラディアント・ソリューション、EMCジャパン(株)
日本アイ・ビー・エム・ソリューション・サービス(株)、(株)常陽銀行
2014年
(株)レイヤーズ・コンサルティング、日比谷コンピュータシステム
2013年
(株)クロスキャット
2012年
(株)銭高組、(株)SJI、水戸証券(株)
2011年
労働組合電機連合、中国中央テレビビジネスチャンネル
2010年
GEM客員所員
*過去10年分表示