学位論文について
修了者の研究テーマ一覧(2017年度以降)
取得年度 | 氏名 | 種類 | 論文テーマ | 主査 | 副査 |
---|---|---|---|---|---|
取得年度2024 | 氏名康 朋 | 種類特定課題研究 | 論文テーマデジタルビジネスがサービス貿易に与える影響 | 主査清水 順子 | 副査椋 寛 赤司 健太郎 |
取得年度2024 | 氏名王 天 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ半導体産業におけるクラスター政策と企業のイノベーション創出への効果 日本、中国、台湾の国際比較分析 | 主査西村 淳一 | 副査赤司 健太郎 村瀬 英彰 |
取得年度2024 | 氏名汪 金科 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ中国における太陽光発電政策の効果検証 | 主査赤司 健太郎 | 副査鈴木 亘 西村 淳一 |
取得年度2023 | 氏名渡邉 翔 | 種類博士論文 | 論文テーマ対内直接投資と日本企業の生産性:事業所別にみた間接効果の分析 | 主査西村 淳一 | 副査椋 寛 和田 哲夫 |
取得年度2023 | 氏名棚瀬 順哉 | 種類博士論文 | 論文テーマ新興国のクロスボーダー取引における通貨の選択ー人民元国際化への含意ー | 主査清水 順子 | 副査赤司 健太郎 清水 聡 |
取得年度2023 | 氏名曲 藝 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ管理職における部下の有無の違いが賃金格差に与える影響 | 主査脇坂 明 | 副査赤司 健太郎 鈴木 亘 |
取得年度2023 | 氏名王 晶 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ外国人観光客を増やすには~都道府県レベルデータを用いた実証分析 | 主査滝澤 美帆 | 副査鈴木 亘 細野 薫 |
取得年度2022 | 氏名袁 嘉欣 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ雇用管理が労働者の仕事満足度に与える影響 | 主査脇坂 明 | 副査赤司 健太郎 鈴木 亘 |
取得年度2022 | 氏名安藤 健 | 種類特定課題研究 | 論文テーマSNS炎上による企業業績への影響とそのリスク対応に関する実証分析 | 主査西村 淳一 | 副査赤司 健太郎 増田 一八 |
取得年度2021 | 氏名焦 志鵬 | 種類修士論文 | 論文テーマThe Impacts of Real Estate Prices on Consumption: Evidence from China | 主査細野 薫 | 副査村瀬 英彰 滝澤 美帆 |
取得年度2021 | 氏名李 文セイ | 種類特定課題研究 | 論文テーマ外国高度人材の日本企業継続就業志向に影響を与える要因に関する分析 |
主査脇坂 明 | 副査鈴木 亘 赤司 健太郎 |
取得年度2021 | 氏名鄭 天宏 | 種類修士論文 | 論文テーマHow aged labour employment affects the overall labour productivity Case study of Japan | 主査滝澤 美帆 | 副査赤司 健太郎 村瀬 英彰 |
取得年度2021 | 氏名王 者詩 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ連続型処置の因果推論 | 主査福地 純一郎 | 副査細野 薫 五十嵐 岳 |
取得年度2020 | 氏名尚 鵬 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ中国の女性労働市場における出産ペナルティ | 主査脇坂 明 | 副査鈴木 亘 赤司 健太郎 |
取得年度2019 | 氏名遠藤 業鏡 | 種類博士論文 | 論文テーマCSR活動の経済分析: 環境パフォーマンスの評価・要因分析を中心として |
主査宮川 努 | 副査細野 薫 細谷 圭 |
取得年度2019 | 氏名王 思維 | 種類修士論文 | 論文テーマ軍事対立と文化財貿易 ―過去の戦争の持続的影響― |
主査椋 寛 | 副査清水 大昌 西村 淳一 |
取得年度2019 | 氏名孫 晶瑤 | 種類特定課題研究 | 論文テーマPlatform Competition With Endogenous Homing Under Asymmetric Network Externality For Consumers And Firms | 主査清水 大昌 | 副査神戸 伸輔 椋 寛 |
取得年度2019 | 氏名蒋 永傑 | 種類特定課題研究 | 論文テーマFirst party content and duopoly competition in two-sided market | 主査清水 大昌 | 副査三井 清 西村 淳一 |
取得年度2019 | 氏名張 銘 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ文庫本市場におけるメディアミックスの影響 | 主査西村 淳一 |
副査福地 純一郎 鈴木 亘 |
取得年度2019 | 氏名董 暁宇 | 種類特定課題研究 | 論文テーマ中国の経常収支と為替レートの関係 | 主査清水 順子 | 副査田中 勝人 細野 薫 |