国際社会科学部の開講科目は次のとおりです。各科目の概要はシラバスから確認することができます。
科目区分 | 使用 言語 |
授業科目の名称 | 配当年次* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 英語科目 | 英 | English Communication Ⅰ | 1 | ||
英 | Academic SkillsⅠReading | 1 | ||||
英 | Academic SkillsⅠWriting | 1 | ||||
英 | Presentation Ⅰ | 1 | ||||
英 | Self-Directed Learning Ⅰ | 1 | ||||
英 | English Communication Ⅱ | 1 | ||||
英 | Academic SkillsⅡReading | 1 | ||||
英 | Academic SkillsⅡWriting | 1 | ||||
英 | Presentation Ⅱ | 1 | ||||
英 | Self-Directed Learning Ⅱ | 1 | ||||
英 | Economics in the World | 2 | ||||
英 | Issues in the World | 2 | ||||
海外研修科目 | 日 | 海外研修Ⅰ | 1 | |||
英 | 海外研修Ⅱ | 1~3 | ||||
専門科目 (演習) |
日 | 入門演習Ⅰ | 1 | |||
日 | 入門演習Ⅱ | 1 | ||||
選択必修 科目 |
英語科目 | 英 | Globalization and Business | 2 | ||
英 | Peace and Conflict | 2 | ||||
英 | Advertising and the Media | 2 | ||||
英 | Social Diversity | 2 | ||||
英 | Global Challenges | 2 | ||||
専門科目 (社会科学) |
法学 | 日 | ビジネス法 | 1 | ||
日 | 比較会社法 | 2 | ||||
英 | Law and Economics | 2 | ||||
英 | Corporate Finance and Law | 3・4 | ||||
英 | International Comparison of Law and Society | 3・4 | ||||
英 | Intellectual Property Rights in the Global Market | 3・4 | ||||
英 | Asian Business Law | 3・4 | ||||
英 | International Trade Law | 3・4 | ||||
経済学 | 日 | ミクロ経済学 | 1 | |||
日 | マクロ経済学 | 1 | ||||
日 | グローバル経済論 | 1 | ||||
日 | 社会科学のためのデータ分析 | 1 | ||||
日 | 社会科学のための数学 | 1 | ||||
日 | 統計学 | 1 | ||||
日 | 国際貿易論 | 2 | ||||
日 | 国際金融論 | 2 | ||||
日 | 経済政策論 | 2 | ||||
日 | 経済成長論 | 2 | ||||
日 | ゲーム理論 | 2 | ||||
英 | International Economics | 2 | ||||
英 | Theory of International Finance | 2 | ||||
英 | Japanese Economy | 2 | ||||
英 | The Economic Development of Japan | 2 | ||||
英 | Industrial Organization | 2 | ||||
英 | Productivity and Efficiency Analysis | 2 | ||||
英 | Current Economic Issues in the Global Economy | 3・4 | ||||
英 | International Macroeconomic Policy | 3・4 | ||||
英 | International Business | 3・4 | ||||
英 | Globalization, Economic Growth and Income Distribution | 3・4 | ||||
英 | Game Theory and Negotiation | 3・4 | ||||
英 | Health Economics | 3・4 | ||||
英 | Japan in the World Economy | 3・4 | ||||
経営学 | 日 | マネジメント論 | 1 | |||
日 | マーケティング | 1 | ||||
日 | 国際経営論 | 1 | ||||
日 | 会計学 | 1 | ||||
日 | 簿記 | 1 | ||||
日 | 経営戦略 | 1 | ||||
日 | 組織行動論 | 2 | ||||
日 | マーケティングと消費者行動 | 2 | ||||
日 | 技術経営論 | 2 | ||||
日 | 国際会計論 | 2 | ||||
英 | Cross-Cultural Organizational Behavior | 2 | ||||
英 | Marketing Strategy | 2 | ||||
英 | Studies of Multinational Enterprises | 2 | ||||
英 | Financial Accounting | 2 | ||||
英 | International Human Resource Management | 3・4 | ||||
英 | Global Marketing | 3・4 | ||||
英 | Innovation Management and Globalization | 3・4 | ||||
英 | Financial Statement Analysis | 3・4 | ||||
地域 研究 |
日 | アジア経済論 | 1 | |||
日 | 中国経済論 | 1 | ||||
日 | 国際開発論 | 1 | ||||
日 | 開発と環境の地理学 | 1 | ||||
日 | 地域研究の手法 | 2 | ||||
日 | 中国社会の経済分析 | 2 | ||||
日 | アフリカ経済論 | 2 | ||||
英 | Emerging Asian Economy and Society | 2 | ||||
英 | Modern Chinese Economy | 2 | ||||
英 | Economic Development | 2 | ||||
英 | Politics and Economy in Southeast Asia | 3・4 | ||||
英 | Education and Economic Development in Africa | 3・4 | ||||
社会学 | 日 | 社会学 | 1 | |||
日 | 世界の宗教文化 | 1 | ||||
日 | 計量社会学 | 2 | ||||
日 | 世界の貧困問題 | 2 | ||||
英 | Sociology of Population | 2 | ||||
英 | Sustainable Development | 2 | ||||
英 | International Migration | 3・4 | ||||
英 | Case Study Methods | 3・4 | ||||
特殊 講義 |
日 | 国際社会科学特殊講義 | 1~4 | |||
英 | Special Lecture on International Social Sciences | 1~4 | ||||
専門科目 (演習) |
日/英 | 専門演習Ⅰ | 3 | |||
日/英 | 専門演習Ⅱ | 3 | ||||
日/英 | 卒業論文・卒業演習 | 4 | ||||
選択科目 | 英語科目 | 英 | Theme-Based Discussions | 2・3 | ||
英 | Group Project | 2・3 | ||||
英 | Business Communication | 2・3 | ||||
英 | Critical Reading | 2・3 | ||||
英 | Advanced Academic Writing | 2・3 | ||||
英 | Oral Fluency | 2・3 | ||||
英 | CLIL Seminars | 2・3 | ||||
英 | Area Studies | 3・4 | ||||
英 | Independent Studies | 3・4 |
*配当年次は履修を推奨する学年を表します。配当年次より前の学年でその科目を履修することはできません。